Rockstead
Rockstead SAI
15 ноября 2013 года компания Rockstead анонсировала выпуск новой модели складного ножа модели SAI (САЙ). Рукоять на данной модели выполненна из титана и имеет сложную геометрию. Клинок выполнен из стали ZDP-189 (Hitachi metals) . Общая длинна составляет 190мм. Клинок 80мм. Данная модель поступит в продажу в конце марта 2014 . Стоимость 170.000йен.
Предварительные заказы можно сделать выслав письмо на наш мейл.
История ножей Rockstead
Ножи под маркой Rockstead производит японская компания Ishida Industrial Company Ltd. Компания была основанная в 1931 году президентом Ishida Yasukichi (Исида Ясукичи). Основной деятельностью компании является производство ручных сельскохозяйственных инструментов. В 1976 году в компании был основан специальный отдел по разработке и производству автоматического оборудования для автоматизации сложных механических процессов при обработке деталей.
Где заточить Rockstead в России ?!!
Какой нож не был бы хороший и прочный, рано или поздно приходит время его точить. И Rockstead в данном случае не исключение. Всем уже давно и хорошо известно, что компания Rockstead предоставляет пожизненную гарантию и бесплатную заточку своих ножей. Об этом написано и в сертификате, прилагаемому к каждому ножу Rockstead. Единственное, что для этого необходимо сделать - это отправить нож в Японию и оплатить доставку туда и обратно.
Экскурсия на завод Rockstead
Ножи Rockstead всего за несколько лет существования на рынке стали своеобразным символом остроты и качества. Правда справедливости ради заметим, что цена этих ножей тоже весьма высока. Пожалуй, это самые дорогие ножи серийного производства, существующие на нашей планете. В интернете на сайтах ножевых магазинов имеется достаточно много фотографий и подробного описания самих ножей, а вот информации о том, как они производятся практически нет. Отсутствие этой информации порождает вопрос, откуда берется настолько высокая цена и насколько она адекватна.
ROCKSTEAD KOU-DLC
Полная длина: | 181 мм |
Длина клинка: | 76 мм |
Толщина клинка: | 3.7 мм |
Материал клинка: | YXR7 + DLC coating |
Вес: | 100 г |
Твердость: | более HRc65 |
Scale : | Aluminum |
Украшение: | Скат |
ROCKSTEAD SHU-C
Полная длина: | 194 мм |
Длина клинка: | 82 мм |
Толщина клинка: | 3.2 мм |
Материал клинка: | ZDP189 |
Покрытие: | DLC |
Вес: | 155 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | Титан |
ROCKSTEAD KON-ZDP
Клинок | |
Полная длина: | 254 мм |
Заточка: | HONZUKURI |
Длина клинка: | 133 мм |
Толщина клинка: | 5.2 мм |
Материал клинка: | ZDP189(It is cladded by VG10.) |
Вес: | 236 г |
Твердость: | порядка HRc67 |
Ножны | |
Размеры: | 238 x 48 x 24 мм |
Материал: | Wood maicarta & nylon belt |
Вес: | 148 г |
ROCKSTEAD SHIN-ZDP
Полная длина: | 210 мм |
Длина клинка: | 95 мм |
Толщина клинка: | 3.7 мм |
Материал клинка: | ZDP189 clad by VG10 |
Вес: | 145 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | Aluminum(A6063) Hard-anodized treatment |
Украшения: | Скат |
ROCKSTEAD SHIN-DLC
Полная длина: | 210 мм |
Длина клинка: | 95 мм |
Толщина клинка: | 3.7 мм |
Материал клинка: | YXR7 + DLC coating |
Вес: | 145 г |
Твердость: | более HRc65 |
ROCKSTEAD TEI-DLC
Полная длина: | 213 мм |
Длина клинка: | 93 мм |
Толщина клинка: | 3.7 мм |
Материал клинка: | YXR7 |
Покрытие: | DLC |
Вес: | 155 г |
Твердость: | более HRc65 |
Scale : | Aluminum(A6063) Hard-anodized treatment |
Украшения: | Скат |
ROCKSTEAD UN-ZDP
Клинок | |
Полная длина: | 255 мм |
Заточка: | HONZUKURI |
Длина клинка: | 140 мм |
Толщина клинка: | 5.2 мм |
Материал клинка: | ZDP189 |
Вес: | 254 г |
Твердость: | порядка HRc67 |
Ножны | |
Размеры: | 238 x 48 x 24 мм |
Материал: | Wood maicarta & Leather |
Вес: | 138 г |
ROCKSTEAD KOU-ZDP
Полная длина: | 181 мм |
Длина клинка: | 76 мм |
Толщина клинка: | 3.7 мм |
Материал клинка: | CLA189 |
Вес: | 100 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | Aluminum |
Украшение: | Скат |
ROCKSTEAD HIGO-JH-DLC
Полная длина: | 213 мм |
Длина клинка: | 89 мм |
Толщина клинка: | 3.2 мм |
Материал клинка: | YXR 7 |
Вес: | 104 г |
Твердость: | более HRc65 |
Scale : | Aluminum(A6063) Hard-anodized treatment |
ROCKSTEAD HIGO-J-ZDP
Полная длина: | 213 мм |
Длина клинка: | 89 мм |
Толщина клинка: | 3.2 мм |
Материал клинка: | ZDP189 (Pouder stainless) |
Вес: | 104 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | Aluminum(A6063) Hard-anodized treatment |
Spring to chip : | SKD11HRc61 |
ROCKSTEAD HIZEN-ZDP
Полная длина: | 176 мм |
Длина клинка: | 73 мм |
Толщина клинка: | 3.2 мм |
Материал клинка: | ZDP189 |
Вес: | 71 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | Aluminum(A6063) Hard-anodized treatment |
Spring to chip : | SKD11HRc61 |
ROCKSTEAD HIGO-X-IW-ZDP
Полная длина: | 213 мм |
Длина клинка: | 89 мм |
Толщина клинка: | 3.2 мм |
Материал клинка: | ZDP189 |
Вес: | 104 г |
Твердость: | более HRc67 |
Рукоять : | Iron Wood |
ROCKSTEAD TEI-ZDP
Полная длина: | 213 мм |
Длина клинка: | 93 мм |
Толщина клинка: | 3.7 мм |
Материал клинка: | ZDP189 (Pouder stainless) |
Покрытие: | ATS34+ZDP189+ATS34 (sandwich type) |
Вес: | 155 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | Aluminum(A6063) Hard-anodized treatment |
Украшения: | Скат |
ROCKSTEAD UN-DLC
Клинок | |
Полная длина: | 255 мм |
Заточка: | HONZUKURI |
Длина клинка: | 140 мм |
Толщина клинка: | 5.2 мм |
Материал клинка: | YXR7 + DLC coating |
Вес: | 254 г |
Твердость: | порядка HRc67 |
Ножны | |
Размеры: | 238 x 48 x 24 мм |
Материал: | Wood maicarta & Leather |
Вес: | 138 г |
ROCKSTEAD HYUGA-DLC
Клинок | |
Полная длина: | 213 мм |
Длина клинка: | 100 мм |
Толщина клинка: | 3.2 мм |
Материал клинка: | YXR7 + DLC coating |
Вес: | 98 г |
Твердость: | порядка HRc65 |
The grip is iron wood | |
Ножны | |
Материал: | кожа |
Вес: | 62г |
ROCKSTEAD GI-DLC
Клинок | |
Полная длина: | 250 мм |
Длина клинка: | 130 мм |
Толщина клинка: | 5.8 мм |
Материал клинка: | YXR7 + DLC coating |
Вес: | 302 г |
Твердость: | более HRc64 |
Ножны | |
Размеры: | 230x50x18 мм |
Материал: | aluminum alloy 5052 |
Вес: | 212 г |
Дополнительная информация: |
hard anodized aluminum covered by nylon belt. We wrapped the sheath made from KYDEX by aluminum |
ROCKSTEAD JIN-S-HPC
Клинок | |
Полная длина: | 250 мм |
Длина клинка: | 130 мм |
Толщина клинка: | 5.8 мм |
Материал клинка: | YXR 7 |
Вес: | 302 г |
Твердость: | порядка HRc65 |
Hard coating : |
HPC coating The grip is iron wood |
Ножны | |
Материал: | кожа |
Вес: | 100 г |
ROCKSTEAD REI-DLC
Клинок | |
Полная длина: | 250 мм |
Длина клинка: | 130 мм |
Толщина клинка: | 5.8 мм |
Материал клинка: | YXR7 |
Вес: | 302 г |
Твердость: | порядка HRc65 |
The grip is linen Maicarta | |
Ножны | |
Материал: | Кожа |
Вес: | 100 г |
ROCKSTEAD GI-ZDP
Клинок | |
Полная длина: | 250 мм |
Длина клинка: | 130 мм |
Толщина клинка: | 5.8 мм |
Материал клинка: | ZDP189 clad by ATS34 |
Вес: | 302 г |
Твердость: | более HRc67 |
Ножны | |
Размеры: | 230x50x18 мм |
Материал: | aluminum alloy 5052 |
Вес: | 212 г |
Дополнительная информация: |
hard anodized aluminum covered by nylon belt. We wrapped the sheath made from KYDEX by aluminum |
ROCKSTEAD CYU-S-DLC
Клинок | |
Полная длина: | 250 мм |
Длина клинка: | 130 мм |
Толщина клинка: | 5.8 мм |
Материал клинка: | YXR7 + DLC coating |
Вес: | 302 г |
Твердость: | порядка HRc65 |
The grip is coiled by parachute code | |
Ножны | |
Материал: | кожа |
Вес: | 100г |
ROCKSTEAD HIGO-S-ZDP
Полная длина: | 213 мм |
Длина клинка: | 89 мм |
Толщина клинка: | 3.2 мм |
Материал клинка: | ZDP189 (Pouder stainless) |
Вес: | 130 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | 420J2 DLC coating |
ROCKSTEAD HIGO-S-DLC
Полная длина: | 213 мм |
Длина клинка: | 89 мм |
Толщина клинка: | 3.2 мм |
Материал клинка: | YXR 7 |
Вес: | 130 г |
Твердость: | более HRc65 |
Scale : | 420J2 DLC coating |
ROCKSTEAD JIN-S-ZDP
Клинок | |
Полная длина: | 250 мм |
Длина клинка: | 130 мм |
Толщина клинка: | 5.8 мм |
Материал клинка: | ATS34+ZDP189+ATS34(clad steel) |
Вес: | 302 г |
Твердость: | порядка HRc67 |
The grip is iron wood | |
Ножны | |
Материал: | кожа |
Вес: | 100г |
ROCKSTEAD HIZEN-TIN
Полная длина: | 176 мм |
Длина клинка: | 73 мм |
Толщина клинка: | 3.2 мм |
Материал клинка: | YXR 7 |
Вес: | 130 г |
Твердость: | более HRc65 |
Scale : | Aluminum(A6063) Hard-anodized treatment |
Spring to chip : | SKD11HRc61 |
ROCKSTEAD BEETLE-DLC
Полная длина: | 190 мм |
Длина клинка: | 85 мм |
Толщина клинка: | 3.7 мм |
Материал клинка: | YXR7 + DLC coating |
Вес: | 100 г |
Твердость: | более HRc65 |
Scale : | Aluminum |
Украшение: | Скат |
ROCKSTEAD BEETLE-ZDP
Полная длина: | 190 мм |
Длина клинка: | 85 мм |
Толщина клинка: | 3.7 мм |
Материал клинка: | CLA189+DLC coating |
Вес: | 100 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | Aluminum |
Украшение: | Скат |
ROCKSTEAD NEHAN-WW
Полная длина: | 144 мм |
Длина клинка: | 64 мм |
Толщина клинка: | 2.7 мм |
Материал клинка: | CLA189 |
Покрытие: | ATS34+ZDP189+ATS34 (sandwich type) |
Вес: | 39 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | Wingwood |
ROCKSTEAD NEHAN-AL
Полная длина: | 145 мм |
Длина клинка: | 64 мм |
Толщина клинка: | 2.7 мм |
Материал клинка: | ZDP189 |
Покрытие: | ATS34+ZDP189+ATS34 (sandwich type) |
Вес: | 39 г |
Твердость: | более HRc67 |
Scale : | Aluminum |